高效送風口
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> >> 產(chǎn)品展示 >> 凈化設備及產(chǎn)品 >> 高效送風口
高效送風口、調節(jié)閥
分類:高效送風口
作者:蘇友凈化
來源:
發(fā)布時間:2021-05-19 13:31:30
人氣:0
全國咨詢熱線:
13962582245
- 詳細介紹
產(chǎn)品介紹:
1. GKF系列高效空氣保溫送風口,外殼用冷軋鋼板制作,表面靜電噴塑。
2. GKF系列高效空氣送風口用在改造和新建各級潔凈室時作為終端高效過濾裝置,被安裝在潔凈室頂棚等處。
3. GKF系列高效、亞高效送風口廣泛用于改建和新建不同級別的潔凈室。選用GKF系列送風口是縮短空氣潔凈工程設計和施工周期的有效途徑,具有投資少、施工簡便等特點。
主要性能參數(shù):
1. 凈化效率:高效 ≥99.99%(鈉焰法)
亞高效≥95%(鈉焰法)
2.初阻力: 高效 ≤235.44 Pa
亞高效≤69 Pa
型 號 | 額定風量(m3/h) | 高效過濾器尺寸 寬×高×深(mm) | 外形尺寸 K×L×H(mm) | 風管連接尺寸 A×B(mm) | 調頂開孔 C×D(mm) | |
頂送風 | 側送風 | |||||
GKF-51A | GKF-511A | 500 | 320×320×220 | 420×420×500 | 200×200 | 370×370 |
GKF-71A | GKF-711A | 700 | 484×484×150 | 584×584×500 | 320×200 | 540×540 |
GKF-101A | GKF-1011A | 1000 | 484×484×220 | 584×584×500 | 320×320 | 540×540 |
GKF-101B | GKF-1011B | 610×610×150 | 710×710×500 | 320×250 | 660×660 | |
GKF-151A | GKF-1511A | 1500 | 726×484×220 | 826×584×500 | 400×200 | 776×540 |
GKF-151B | GKF-1511B | 630×630×220 | 730×730×500 | 320×250 | 680×680 | |
GKF-151C | GKF-1511C | 915×610×150 | 955×650×500 | 500×250 | 965×660 | |
GKF-201A | GKF-2011A | 2000 | 968×484×220 | 1068×584×500 | 500×200 | 1018×540 |
GKF-201B | GKF-2011B | 1220×610×150 | 1320×710×500 | 630×250 | 1270×660 | |
GKF-221A | GKF-2211A | 2200 | 945×630×220 | 1050×730×500 | 500×250 | 995×680 |
GKF-301A | GKF-3011A | 3000 | 1260×630×220 | 1360×730×500 | 630×250 | 1310×680 |
*接受非標尺寸訂做。